校级科研机构(人文社科类)
序号 | 平台及团队名称 | 挂靠单位 | 负责人 | 级别 | 批准时间 |
1 | 人口研究院 | 独立设置 | 沙勇 | 校级 | 2013年11月 |
2 | 数字经济研究所 | 管理华体会平台官网正规渠道、经济华体会平台官网正规渠道 | 姚国章 | 校级 | 2018年11月 |
3 | 信息产业经济研究所 | 经济华体会平台官网正规渠道 | 景杰 | 校级 | 2018年11月 |
4 | 艺术与传播研究所 | 数字媒体与设计艺术华体会平台官网正规渠道 | 范建华 | 校级 | 2018年11月 |
5 | 华体会平台官网正规渠道大数据研究所 | 华体会平台官网正规渠道科学与技术华体会平台官网正规渠道 | 刘峰 | 校级 | 2018年11月 |
6 | ICT(信息与通信技术)翻译与语言服务研究所 | 外国语华体会平台官网正规渠道 | 刘艳梅 | 校级 | 2018年11月 |
7 | 外国语言学研究所 | 外国语华体会平台官网正规渠道 | 戚焱 | 校级 | 2018年11月 |
8 | 国际电联经济和政策问题研究中心 | 管理华体会平台官网正规渠道 | 彭英 | 校级 | 2018年11月 |
9 | 经济统计研究中心 | 经济华体会平台官网正规渠道 | 易莹莹 | 校级 | 2018年11月 |
10 | 现代金融研究中心 | 经济华体会平台官网正规渠道 | 岳中刚 | 校级 | 2018年11月 |
11 | 现代外语华体会平台官网正规渠道技术研究中心 | 外国语华体会平台官网正规渠道 | 贾光茂 | 校级 | 2018年11月 |
12 | 华体会平台官网正规渠道历史与文化研究中心 | 社会与人口华体会平台官网正规渠道 | 张雪蓉 | 校级 | 2018年11月 |
13 | 绩效管理与公共政策研究中心 | 社会与人口华体会平台官网正规渠道 | 庄国波 | 校级 | 2018年11月 |
14 | 数字经济战略与法治研究中心 | 管理华体会平台官网正规渠道 | 洪小娟 | 校级 | 2018年11月设立,2020年12月更名 |
15 | 网络意识形态安全治理研究中心 | 马克思主义华体会平台官网正规渠道 | 史献芝 | 校级 | 2021年11月 |
16 | 邮政史研究中心 | 马克思主义华体会平台官网正规渠道 | 金燕 | 校级 | 2021年11月 |
17 | 国别与区域研究中心 | 外国语华体会平台官网正规渠道 | 臧庆 | 校级 | 2021年11月 |
18 | 电信史研究中心 | 马克思主义华体会平台官网正规渠道 | 熊玉文 | 校级 | 2022年6月 |
19 | 大数据管理与应用研究中心 | 管理华体会平台官网正规渠道 | 黄卫东 | 校级 | 2023年5月 |
20 | 智能传播研究院 | 数字媒体与设计艺术华体会平台官网正规渠道 | 杜骏飞 | 校级 | 2023年9月 |
21 | 中非经贸数据科学研究院 | 管理华体会平台官网正规渠道 | 凌迎兵 | 校级 | 2024年10月 |
22 | 数字贸易研究中心 | 经济华体会平台官网正规渠道 | 张昌兵 | 校级 | 2025年1月 |
23 | 中外合作办学研究中心 | 华体会平台官网正规渠道科学与技术华体会平台官网正规渠道 | 郭强 | 校级 | 2026年5月 |
版权所有:南京邮电大学华体会平台官网正规渠道 制作维护:南京邮电大学华体会平台官网正规渠道 继续了解
若需了解「华体会平台官网正规渠道」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。 继续了解
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
社会科学处 | 公告通知 | 新闻资讯 | 校级科研机构 | 工作流程 | 党建专栏 | 平台与团队建设